信豐碳酸股份有限公司
| 產品 | 儲存及運輸方式 | 備註 | ||||||||||
| 液態二氧化碳 | 低溫儲槽 - 槽車 | LCO2 | ||||||||||
| 塊狀乾冰 | 乾冰保溫箱 - 貨車 | Dry Ice | ||||||||||
| 粒狀乾冰 | 乾冰保溫箱 - 貨車 | Dry Ice | ||||||||||
|
||||||||||||
達豐氣體工業股份有限公司
| 產品 | 儲存及運輸方式 | 備註 | ||||||||||||
| 塊狀乾冰 | 乾冰保溫箱 - 貨車 | Dry Ice | ||||||||||||
| 粒狀乾冰 | 乾冰保溫箱 - 貨車 | Dry Ice | ||||||||||||
| 高純度氣體 | ||||||||||||||
| 二氧化碳 | 鋼瓶 - 貨車 | CO2 | ||||||||||||
| 氧氣 | 鋼瓶 - 貨車 | O2 | ||||||||||||
| 氮氣 | 鋼瓶 - 貨車 | N2 | ||||||||||||
| 氬氣 | 鋼瓶 - 貨車 | Ar | ||||||||||||
| 氦氣 | 鋼瓶 - 貨車 | He | ||||||||||||
| 氫氣 | 鋼瓶 - 貨車 | H2 | ||||||||||||
| 甲烷 | 鋼瓶 - 貨車 | Ch4 | ||||||||||||
| 乙炔 | 鋼瓶 - 貨車 | C2H2 | ||||||||||||
| 氪氣 | 鋼瓶 - 貨車 | Kr | ||||||||||||
| 氖氣 | 鋼瓶 - 貨車 | Ne | ||||||||||||
| 氙氣 | 鋼瓶 - 貨車 | Xe | ||||||||||||
| 一氧化碳 | 鋼瓶 - 貨車 | CO | ||||||||||||
| 一氧化氮 | 鋼瓶 - 貨車 | NO | ||||||||||||
| 二氧化硫 | 鋼瓶 - 貨車 | SO2 | ||||||||||||
| 液態氣體 | ||||||||||||||
| 液態二氧化碳 | 小液罐 - 貨車 | LCO2 | ||||||||||||
| 液態氧 | 小液罐 - 貨車 | LO2 | ||||||||||||
| 液態氮 | 小液罐 - 貨車 | LN2 | ||||||||||||
| 液態氬 | 小液罐 - 貨車 | LAr | ||||||||||||
| 混合氣體 | ||||||||||||||
| 一般混合氣體: | ||||||||||||||
| 激光混合氣 | ||||||||||||||
| 特殊儀器用混合氣 | ||||||||||||||
| 焊接混合氣 | ||||||||||||||
| 保鮮混合氣 | ||||||||||||||
| 殺菌消毒混合氣 | ||||||||||||||
| 醫療及生物研究混合氣 | ||||||||||||||
| 特殊燈泡用氣 | ||||||||||||||
| 石油化工用標準氣 | ||||||||||||||
| 化肥工業用標準氣 | ||||||||||||||
| 檢漏混合氣 | ||||||||||||||
| 高壓混合氣 | ||||||||||||||
| 零級混合氣 | ||||||||||||||
| 電子工業用混合氣體: | ||||||||||||||
| 外延生長混合氣 | ||||||||||||||
| CVD混合氣 | ||||||||||||||
| 摻雜混合氣 | ||||||||||||||
| 蝕刻混合氣 | ||||||||||||||
| 其他電子混合氣 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
